Мультиметр цифровой щитовой трехфазный DO RS-485 96х96мм LCD GENERICA
Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Индикация | Цифровой (-ая) |
Выбор диапазона измерения | Автоматический |
Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC, В | 9999 |
Минимальная чувст для напряж перемен тока | 100 мВ |
Напряжение питания, В | 230 |
Описание
Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения электрических величин в трехфазных цепях переменного тока.
Соответствуют требованиям стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
4 года
Преимущества
- Разнообразие измерительных функций и параметров.
- Простой монтаж.
- Выгодная цена.
- Надежность.
- Не требуют периодической поверки.
Технические характеристики
Индикация | Цифровой (-ая) |
Выбор диапазона измерения | Автоматический |
Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC, В | 9999 |
Минимальная чувст для напряж перемен тока | 100 мВ |
Напряжение питания, В | 230 |
Диапазон измерения частоты, Hz | 45...65 |
Категория измерения цепи | Категория III |
Запоминание измеренного значения | Нет |
Мультидисплей | Нет |
Точное измер RMS-системы управ записями | Нет |
Ширина, мм | 96 |
Высота, мм | 96.0 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Измерение частоты | Да |
С измерением децибелов - дБ | Нет |
Класс точности | 0.5 |
Макс диапазон измерения перемен тока AC, А | 9999 |
Мин объем хранения | Нет |
Измерение проводимости | Нет |
Измерение циклов работы | Нет |
Степень защиты - IP | IP64 |
Интрефейс | Да |
Модульное исполнение | Да |
Аналог дисплей с гистограммами | Да |
Память пиковых значений | Нет |
Измерение мощности | Да |
Хранение данных | Нет |
Макс объем хранения | Нет |
Минимальная чувст для перемен тока | 1000 мкА |
Измерение относительного значения | Нет |
Макс показание дисплея | 9999 |
Вес, кг | 0.47 |
Длина, мм | 83.0 |
Измерение индукции | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Схемы подключения
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 50 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084575521 | 4610084575538 |
Вес брутто, кг | 0.42 | 21.021 |
Вес нетто, кг | 0.52 | 26 |
Объем, м^3 | 0.001562 | 0.0781 |
Длина, см | 10.7 | 61.4 |
Высота, см | 10.5 | 23 |
Ширина, см | 10.5 | 55.3 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |