Клемма строительно-монтажная СМК 222-415 (50шт) GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Количество подключаемых проводников | 5 |
| Место соединения | Сбоку (поперечное) |
| Номин поперечное сечение, мм² | 4 |
| Сечение одножильного жёсткого провода, мм² | 0,08...4,0 |
| Номин ток, А | 32 |
Описание
Предназначены для соединения одножильных и многожильных медных проводников без использования инструмента в электрических цепях переменного и постоянного тока.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Надежное и безопасное контактное соединение.
- Быстрота и удобство монтажа.
- Привлекательная цена.

Технические характеристики
| Количество подключаемых проводников | 5 |
| Место соединения | Сбоку (поперечное) |
| Номин поперечное сечение, мм² | 4 |
| Сечение одножильного жёсткого провода, мм² | 0,08...4,0 |
| Номин ток, А | 32 |
| Номин напряжение, В | 400 |
| Тип электрич соединения | Фиксатор/защелка |
| Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 0,08...2,5 |
| Подходит для гибкого кабеля | Да |
| Тип электрич соединения 2 | Фиксатор/защелка |
| С рычагом | Да |
| Подходит для жёсткого кабеля | Да |
| Поперечное сечение проводника-многожильный с концевой заделкой, мм² | 0,08...2,5 |
| Рабочая температура, °C | -25...70 |
| Прозрачный | Нет |
| Подходит для многожильных кабелей | Да |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 28.72 MB)
Сертификат 004 (PDF, 1.18 MB)
Сертификат 004 (PDF, 197.84 KB)
Отрицательное решение (PDF, 313.37 KB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 50 |
| Единицы измерения | упак | упак |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084291452 | 4610084344004 |
| Вес брутто, кг | 0.406 | 20.317 |
| Вес нетто, кг | 0.365 | 18.25 |
| Объем, м^3 | 0.000976 | 0.0488 |
| Длина, см | 10.7 | 48.2 |
| Высота, см | 7 | 37.5 |
| Ширина, см | 10.4 | 27 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

