Батарейка щелочная Alkaline LR06/AA (2шт/блистер) GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Типоразмер - обозначение размера | Пальчиковая (AA) |
| Количество элементов | 2 |
| Номин напряжение, В | 1.5 |
| Модель или исполнение | Щелочной марганцевый (алкалиновый) |
| Емкость, мА ч | 2800 |
Описание
Батарейки щелочные пальчиковые GENERICA AA / LR6, 2 шт. на блистере. Батарейки Generica созданы с использованием широко распространённых технологий. Это позволило достичь идеального баланса между ценой и качеством. Батарейки Generica производятся в соответствии с международным стандартом IEC и проходят контроль качества для каждой партии. Батарейки подходят для использования в игрушках, игровых консолях, фонарях, часах, пультах, кухонных и напольных весах, компьютерных мышках, клавиатуре, электрических щетках, фототехнике и других устройствах. Соответствуют ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 24721, ГОСТ Р МЭК 60086-1 (IEC 60086-1).
Гарантия:
1 год
Преимущества
- · Щелочные батарейки с высоким уровнем ёмкости.
- · Срок хранения 7 лет.
- · Защищены от протечек, не повредят устройство.
- · Безопасны, не содержат вредных веществ: ртуть HG, кадмий CD, свинец PB.
- · Температура эксплуатации от -20 °С до 50 °C.

Технические характеристики
| Типоразмер - обозначение размера | Пальчиковая (AA) |
| Количество элементов | 2 |
| Номин напряжение, В | 1.5 |
| Модель или исполнение | Щелочной марганцевый (алкалиновый) |
| Емкость, мА ч | 2800 |
| Обозначение по стандарту МЭК - IEC | Прочее |
| Подходит для взрывоопасных сред | Нет |
| Вес, г | 23.2 |
| Другие обозначения | AA/UM-3 |
| Высота с учетом полюса-контактного вывода, мм | 49.5 |
| Длина, мм | 49.5 |
| Ширина, мм | 14.5 |
| Диаметр, мм | 14,5 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 12 | 240 |
| Единицы измерения | упак | упак | упак |
| Тип упаковки | БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084554885 | 4610084554892 | 4610084554908 |
| Вес брутто, кг | 0.057 | 0.686 | 13.718 |
| Вес нетто, кг | 0.048 | 0.57 | 11.4 |
| Объем, м^3 | 0.000128 | 0.001536 | 0.03072 |
| Длина, см | 12 | 14.1 | 52.4 |
| Высота, см | 1.4 | 8.7 | 19.7 |
| Ширина, см | 9 | 10.6 | 29.7 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |

