Вольтметр цифровой щитовой однофазный 48х48мм LED GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | На переднюю панель |
| Диапазон измерений, В | 9999 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Ширина, мм | 48 |
| Высота, мм | 48 |
Описание
Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения напряжения в электрических цепях переменного тока. Полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK.
Соответствуют требованиям стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
4 года
Преимущества
- Однофазных и трехфазные приборы в ассортименте.
- Более высокая точность, в сравнении с аналоговыми вольтметрами.
- Простой монтажа.
- Выгодная цена.
- Не требуют периодической поверки.
Технические характеристики
| Модель или исполнение | На переднюю панель |
| Диапазон измерений, В | 9999 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Ширина, мм | 48 |
| Высота, мм | 48 |
| Номин раб напряжение, В | 230 |
| Класс точности | 0,5 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...55 |
| Степень защиты - IP сторона контактов | IP20 |
| Измерительная система | Цифровой (-ая) |
| Модульное исполнение | Да |
| Степень защиты - IP с наружной стороны | IP64 |
| Глубина установки, мм | 65.0 |
| Потери энергии, Вт | 1 |
| Трансформаторное включение | Да |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Калиброванный | Да |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084575880 | 4610084575897 |
| Вес брутто, кг | 0.127 | 12.676 |
| Вес нетто, кг | 0.15 | 15 |
| Объем, м^3 | 0.000553 | 0.0553 |
| Длина, см | 10.9 | 55.4 |
| Высота, см | 6.8 | 20.8 |
| Ширина, см | 6 | 48 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |

