Лампа светодиодная A60 груша 10Вт 230В 3000К E27 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Мощность лампы, Вт | 10.0 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
Описание
Светодиодные лампы применяются для общего освещения общественных и жилых помещений. Лампы GENERICA отличаются высокой надежностью, экономичностью и привлекательной ценой.
Срок службы:
15000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи: Ra>80.
- Отсутствие в составе вредных веществ.
- Отсутствие пульсаций.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C.
- Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016.
- Широкий ассортимент.

Технические характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Мощность лампы, Вт | 10.0 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Световой поток, лм | 1000 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Угол светового пучка, ° | 180 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Угол рассеивания, ° | 180 |
| Сила света, кд | - |
| Длина, мм | 100 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Номин ток, мА | 58 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Подходит для холодильников | Нет |
| Диммируемый | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Филаментная лампа | Нет |
| Диаметр, мм | 55 |
| Средн номин срок службы, ч | 15000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 28.72 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.82 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.07 MB)
Декларация 037 (PDF, 44.84 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 946.14 KB)
Декларация 037 (PDF, 19.05 MB)
Декларация 037 (PDF, 14.71 MB)
Декларация 037 (PDF, 4.78 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084335095 | 4610084335101 | 4610084335118 |
| Вес брутто, кг | 0.038 | 0.38 | 3.8 |
| Вес нетто, кг | 0.034 | 0.342 | 3.42 |
| Объем, м^3 | 0.000419 | 0.003086 | 0.0419 |
| Длина, см | 5.5 | 5.5 | 58.5 |
| Высота, см | 10.2 | 20.4 | 23.5 |
| Ширина, см | 5.5 | 27.5 | 30.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |


