Лампа светодиодная A60 груша 12Вт 230В 6500К E27 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 12.0 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 120 |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
Описание
Светодиодные лампы применяются для общего освещения общественных и жилых помещений. Лампы GENERICA отличаются высокой надежностью, экономичностью и привлекательной ценой.
Срок службы:
15000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи: Ra>80.
- Отсутствие в составе вредных веществ.
- Отсутствие пульсаций.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C.
- Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016.
- Широкий ассортимент.

Технические характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 12.0 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 120 |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Световой поток, лм | 1200 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Угол светового пучка, ° | 180 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Диаметр, мм | 60 |
| Длина, мм | 108 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Филаментная лампа | Нет |
| Цветность света по стандарту EN | Холодный дневной >5300 K |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Диммируемый | Нет |
| Номин ток, мА | 70 |
| Подходит для холодильников | Нет |
| Средн номин срок службы, ч | 15000 |
| Угол рассеивания, ° | 180 |
| Сила света, кд | - |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 28.72 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.82 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.07 MB)
Декларация 037 (PDF, 44.84 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 946.14 KB)
Декларация 037 (PDF, 19.05 MB)
Декларация 037 (PDF, 14.71 MB)
Декларация 037 (PDF, 4.78 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084335248 | 4610084335255 | 4610084335262 |
| Вес брутто, кг | 0.04 | 0.4 | 4 |
| Вес нетто, кг | 0.036 | 0.36 | 3.6 |
| Объем, м^3 | 0.000512 | 0.00396 | 0.0512 |
| Длина, см | 6 | 6 | 62 |
| Высота, см | 11 | 22 | 25 |
| Ширина, см | 6 | 30 | 33 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |


