Лампа светодиодная A60 груша 20Вт 230В 4000К E27 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 20.0 |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 180 |
Описание
Светодиодные лампы применяются для общего освещения общественных и жилых помещений. Лампы GENERICA отличаются высокой надежностью, экономичностью и привлекательной ценой.
Срок службы:
15000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи: Ra>80.
- Отсутствие в составе вредных веществ.
- Отсутствие пульсаций.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C.
- Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016.
- Широкий ассортимент.
Технические характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 20.0 |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 180 |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Световой поток, лм | 2000 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Угол светового пучка, ° | 180 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Подходит для холодильников | Нет |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Диммируемый | Нет |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
| Угол рассеивания, ° | 180 |
| Филаментная лампа | Нет |
| Сила света, кд | - |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Номин ток, мА | 115 |
| Цветность света по стандарту EN | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Средн номин срок службы, ч | 15000 |
| Длина, мм | 125 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Диаметр, мм | 60 |
| Мощность лампы, Вт | 20.0 |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084335392 | 4610084335408 | 4610084335415 |
| Вес брутто, кг | 0.061 | 0.61 | 6.1 |
| Вес нетто, кг | 0.055 | 0.549 | 5.49 |
| Объем, м^3 | 0.000605 | 0.004572 | 0.0605 |
| Длина, см | 6 | 6 | 63 |
| Высота, см | 12.7 | 25.4 | 30 |
| Ширина, см | 6 | 30 | 32 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |


