Лампа светодиодная A60 груша 20Вт 230В 6500К E27 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 20.0 |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 180 |
Описание
Светодиодные лампы применяются для общего освещения общественных и жилых помещений. Лампы GENERICA отличаются высокой надежностью, экономичностью и привлекательной ценой.
Срок службы:
15000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи: Ra>80.
- Отсутствие в составе вредных веществ.
- Отсутствие пульсаций.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C.
- Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016.
- Широкий ассортимент.

Технические характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 20.0 |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 180 |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Световой поток, лм | 2000 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Угол светового пучка, ° | 180 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Филаментная лампа | Нет |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Угол рассеивания, ° | 180 |
| Номин ток, мА | 115 |
| Длина, мм | 125 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Сила света, кд | - |
| Диммируемый | Нет |
| Подходит для холодильников | Нет |
| Цветность света по стандарту EN | Холодный дневной >5300 K |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Средн номин срок службы, ч | 15000 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Диаметр, мм | 60 |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Мощность лампы, Вт | 20.0 |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 28.72 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 946.14 KB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.82 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Декларация 037 (PDF, 44.84 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Декларация 037 (PDF, 19.05 MB)
Декларация 037 (PDF, 14.71 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.07 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084335422 | 4610084335439 | 4610084335446 |
| Вес брутто, кг | 0.057 | 0.575 | 5.7 |
| Вес нетто, кг | 0.05 | 0.504 | 5.04 |
| Объем, м^3 | 0.000584 | 0.00604 | 0.0584 |
| Длина, см | 14 | 30.9 | 63.9 |
| Высота, см | 6.3 | 6 | 29 |
| Ширина, см | 6.1 | 25.6 | 32.6 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |


