Лампа светодиодная HP 50Вт 230В 6500К E27-E40 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
Цоколь | E27-E40 |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
Мощность лампы, Вт | 50.0 |
Форма лампы или колбы | Прочее |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 350 |
Описание
Светодиодные лампы применяются для общего освещения общественных и жилых помещений. Лампы GENERICA отличаются высокой надежностью, экономичностью и привлекательной ценой.
Преимущества
- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи: Ra>80.
- Отсутствие в составе вредных веществ.
- Отсутствие пульсаций.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C.
- Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016.
- Широкий ассортимент.
Технические характеристики
Цоколь | E27-E40 |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
Мощность лампы, Вт | 50.0 |
Форма лампы или колбы | Прочее |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 350 |
Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
Световой поток, лм | 5000 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Цвет | Белый |
Цветовая температура, К | 6500 |
Тип стекла колбы | Матовый |
Угол светового пучка, ° | 180 |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Управление цветом - RGB | Нет |
Коэффициент мощности | 0,5 |
Диммируемый | Нет |
Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
Угол рассеивания, ° | 180 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Филаментная лампа | Нет |
Диаметр, мм | 118 |
Подходит для холодильников | Нет |
Длина, мм | 168 |
Номин напряжение, В | 230 |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
Класс энергоэффективности | A+ |
Средн номин срок службы, ч | 15000 |
Цветность света по стандарту EN | Холодный дневной >5300 K |
Сила света, кд | - |
Номин ток, мА | 280 |
Мощность лампы, Вт | 50.0 |
Форма лампы или колбы | Прочее |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 20 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084336504 | 4610084336511 |
Вес брутто, кг | 0.249 | 4.98 |
Вес нетто, кг | 0.207 | 4.824 |
Объем, м^3 | 0.003513 | 0.07026 |
Длина, см | 11.8 | 62.8 |
Высота, см | 20.1 | 22.6 |
Ширина, см | 11.5 | 50.5 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |