Светильник светодиодный ДСП 4021 150Вт 5000К IP65 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 150 |
| Световой поток, лм | 15000 |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 150 |
Описание
Предназначены для общего освещения производственных, складских, подсобных помещений с большим содержанием пыли и влаги, торговых и выставочных павильонов, супер- и гипермаркетов, спортивных комплексов и т.д.
Срок службы:
50000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Высокая эффективность 100 лм/Вт, снижает потребление электроэнергии.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Простой монтаж на подвес, компактная конструкция.
- Отсутствие пульсации, пульсация менее 5%, комфортное свечение для человеческого глаза.
- Порошковая покраска, надежная защита от ржавчины и механических воздействий, сохранение первоначального внешнего вида на протяжении всего срока службы.

Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 150 |
| Световой поток, лм | 15000 |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 150 |
| Мощность лампы, Вт | 150 |
| Тип КСС | Д |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 100 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты | I |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Длина, мм | 272 |
| Ширина, мм | 272 |
| Высота или глубина, мм | 100 |
| Диаметр, мм | 272 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал отражателя | Стекло |
| Цвет корпуса | Черный |
| С защитным стеклом - плафоном | Да |
| С защитной решеткой-сеткой-козырьком | Нет |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Температура эксплуатации, °C | -40...40 |
| Специальное применение | АЗС |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (PNG, 6.34 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 7.08 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 5.19 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 2.10 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 93.54 KB)
Листовка (PDF, 556.04 KB)
Конфигуратор по подбору БАП (PDF, 1.01 MB)
Конфигуратор по подбору БАП (XLSX, 74.43 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 6 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084787580 | 4610084787597 |
| Вес брутто, кг | 1.313 | 7.876 |
| Вес нетто, кг | 1.14 | 6.84 |
| Объем, м^3 | 0.005353 | 0.032118 |
| Длина, см | 26.6 | 40.1 |
| Высота, см | 26.7 | 28.2 |
| Ширина, см | 6.9 | 28.4 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |





