Светильник светодиодный ДПО 0101 10Вт IP65 4000К круг GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 10 |
Световой поток, лм | 800 |
Степень защиты - IP | IP65 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Описание
Светильники предназначены для внутреннего и наружного освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Привлекательный дизайн, удобный монтаж, простое подключение, высокая влагозащита, широкий ассортимент и конкурентная цена обеспечат идеальный баланс цена-качество.
Технические характеристики
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 10 |
Световой поток, лм | 800 |
Степень защиты - IP | IP65 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
Цвет корпуса | Белый |
Диаметр, мм | 140 |
Коэффициент мощности | 0,5 |
Тип проводки | Оконечная |
С датчиком движения | Нет |
Высота или глубина, мм | 45.0 |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Диапазон рабочих температур, °C | 1...40 |
Ширина, мм | 140.0 |
Блок управления в комплекте | Нет |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Количество ламп - источников света | 1 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Длина, мм | 140 |
С датчиком освещённости | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Специальное применение | Прочее |
Номин напряжение, В | 230 |
Мощность лампы, Вт | 10 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Наруж диаметр, мм | - |
Номин частота, Гц | 50 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности | 0,5 |
Нет функции затемнения | Да |
Выход светового потока | Прямой |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Тип тока | Переменный |
Цветовая температура, К | 4000 |
Материал плафона или рассеивателя | Полипропилен |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 10 |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Класс защиты | II |
С ламп в комплекте | Да |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 40 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ОБЕРНУТО В ПЛЕНКУ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СРЕДНЕБАРЬЕРНЫЕ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084377286 | 4610084377293 |
Вес брутто, кг | 0.117 | 4.68 |
Вес нетто, кг | 0.111 | 4.446 |
Объем, м^3 | 0.001082 | 0.04328 |
Длина, см | 14.1 | 48.4 |
Высота, см | 5.1 | 30 |
Ширина, см | 13.8 | 29.8 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |