MEZONIN Светильник светодиодный линейный ДБО 0202 18Вт IP20 6500К пр. GENERICA

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 18 |
| Световой поток, лм | 1800 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
Описание
Светильники предназначены для внутреннего освещения бытовых и общественных помещений. Применение светодиодных технологий позволяет обеспечить время работы светильника до 20 000 часов.
Срок службы:
20000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Современные LED светодиоды.
- Высокая светоотдача 100 лм/Вт.
- Надежный IC драйвер. Защита от скачков напряжения и перегрева, безопасность в эксплуатации.
- Матовый и призматический рассеиватель.
- Удобное крепление на поверхность с помощь скоб ( входят в комплект поставки).
- Универсальная конструкция.

Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 18 |
| Световой поток, лм | 1800 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
| Мощность лампы, Вт | 18 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 18 |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,8 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 180...260 |
| Тип тока | Переменный |
| Класс защиты | I |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 75.0 |
| Высота или глубина, мм | 23.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
| Диапазон рабочих температур, °C | 1...40 |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
| Класс светораспределения | П |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| С выход розеткой | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Комплектация
Комплект накладного монтажа- 1 шт.
Этикетка-1 шт.
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 20 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СРЕДНЕБАРЬЕРНЫЕ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084598322 | 4610084598339 |
| Вес брутто, кг | 0.215 | 4.3 |
| Вес нетто, кг | 0.19 | 3.8 |
| Объем, м^3 | 0.001283 | 0.02566 |
| Длина, см | 60.2 | 61.7 |
| Высота, см | 7.6 | 26 |
| Ширина, см | 2.2 | 16 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |