MEZONIN Светильник светодиодный линейный ДБО 0206 18Вт IP20 6500К опал GENERICA

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 18 |
| Световой поток, лм | 1800 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
Описание
Светильники предназначены для внутреннего освещения бытовых и общественных помещений. Применение светодиодных технологий позволяет обеспечить время работы светильника до 20 000 часов.
Срок службы:
20000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Современные LED светодиоды.
- Высокая светоотдача 100 лм/Вт.
- Надежный IC драйвер. Защита от скачков напряжения и перегрева, безопасность в эксплуатации.
- Матовый и призматический рассеиватель.
- Удобное крепление на поверхность с помощь скоб ( входят в комплект поставки).
- Универсальная конструкция.

Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 18 |
| Световой поток, лм | 1800 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Мощность лампы, Вт | 18 |
| С ламп в комплекте | Да |
| Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 18 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,8 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 5 |
| Диапазон раб напряжений, В | 180...260 |
| Тип тока | Переменный |
| Класс защиты | I |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 600 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Ширина, мм | 75.0 |
| Высота или глубина, мм | 23.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
| Диапазон рабочих температур, °C | 1...40 |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| С датчиком движения | Нет |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| С выход розеткой | Нет |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Класс светораспределения | П |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Количество ламп - источников света | 1 |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 28.72 MB)
Декларация 037 (PDF, 891.03 KB)
Декларация 037 (PDF, 914.34 KB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 1.21 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.17 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Комплектация
Комплект накладного монтажа- 1 шт.
Этикетка-1 шт.
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 20 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293151743 | 4630293151767 |
| Вес брутто, кг | 0.21 | 4.2 |
| Вес нетто, кг | 0.19 | 3.8 |
| Объем, м^3 | 0.001279 | 0.02558 |
| Длина, см | 60.2 | 61.5 |
| Высота, см | 7.6 | 26 |
| Ширина, см | 2.2 | 16 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |