Расцепитель независимый РН47 на DIN-рейку GENERICA
Артикул:
Основные характеристики
Тип оборудования | Прочее |
Тип управляющего напряжения | Переменный (AC) |
Количество переключающих контактов | 0 |
Номин раб напряжение, В | 230 |
Тип напряжения | EV000460 |
Описание
Расцепитель независимый РН47 230В на DIN-рейку используется для дистанционного отключения автоматического выключателя.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Прочный корпус.
- Удобный монтаж и подключение.
Технические характеристики
Тип оборудования | Прочее |
Тип управляющего напряжения | Переменный (AC) |
Количество переключающих контактов | 0 |
Номин раб напряжение, В | 230 |
Тип напряжения | EV000460 |
Сторона присоединения к авт выкл | Правая |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 0 |
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 0 |
Режим работы | Прерывный |
Количество переключающих контактов | 0 |
Количество сигнальных контактов | 0 |
Диапазон раб напряжений, В | 160...260 |
Конструктивное исполнение | Втычной |
Количество нормально открытых контактов | 0 |
Монтажная ширина | 1 |
Макс Кол-во полюсов главного устройства | 4 |
Потребл мощность, Вт | 0.5 |
Совместимость с авт выкл | ВА47-29М |
Потребл импульсная мощность, Вт | 0,5 |
Тип монтажа | На DIN рейку |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Макс поперечное сечение проводника, мм² | 25 |
Номин коммутируем ток, А | 0,011 |
Ширина, мм | 18.0 |
Глубина, мм | 66.2 |
Степень защиты - IP | EV006405 |
Устанавливается на устройство | Автоматический выключатель |
Высота, мм | 81.5 |
Количество нормально закрытых контактов | 0 |
Прилагается при поставке | Нет |
Электр износостойкость, циклов | 4000 |
Мех износостойкость, циклов | 10000 |
Частота | EV008015 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Схемы подключения
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 12 | 240 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084405712 | 4610084405729 | 4610084405736 |
Вес брутто, кг | 0.074 | 0.883 | 17.659 |
Вес нетто, кг | 0.055 | 0.66 | 13.2 |
Объем, м^3 | 0.00018 | 0.00216 | 0.0432 |
Длина, см | 6.8 | 29.3 | 46.7 |
Высота, см | 8.4 | 7.5 | 30.2 |
Ширина, см | 17.8 | 8.8 | 30.6 |
Способ нанесения информации | На изделие | На стикер | На коробку |