Витая пара U/UTP кат.5E 100МГц 4 пары PVC 1м серый РФ/Т GENERICA
Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Категория | 5E |
Размер AWG | 24 |
Диаметр проводника, мм | 0.46 |
Материал проводника | Медь |
Экран поверх скрутки | Нет |
Описание
Кабель GENERICA ШПД категории 5е для одиночной внутренней прокладки внутри зданий 4-х парный U/UTP в оболочке PVC, цвет серый. Применяется для построения операторских систем широкополосного доступа (последней мили) и локальных вычислительных сетей предприятия.
Срок службы:
30 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Собственное производство.
- Произведено в РФ.
- Импортозамещение.
- Материал жил - высококачественная электротехническая медь.
- Сертификат пожарной безопасности.
- Соответствует требованиям ГОСТ 54429-2011.
- Минимальные сроки поставки.
- Удобная и понятная маркировка.
Технические характеристики
Категория | 5E |
Размер AWG | 24 |
Диаметр проводника, мм | 0.46 |
Материал проводника | Медь |
Экран поверх скрутки | Нет |
Экран поверх элемента скрутки | Нет |
Материал внешн оболочки | ПВХ (PVC) |
Класс проводника | Класс 1 (однопроволочная жила) |
Количество элементов скрутки | 4 |
Количество жил | 8 |
Цвет внешн оболочки | Серый |
Внешний диаметр кабеля, мм | 4,8 |
Длина кабеля, м | 305 |
Класс огнестойкости | О1.8.2.5.4 |
Тип скрутки | Повив |
Рабочее напряжение, В | ≤ 48 |
Устойчивость к УФ-излучению | Нет |
Номинальная скорость передачи, процентов | 69 |
NVP показатель , процентов | 69 |
Частота сигнала, МГц | 100 |
Макс сопр постоян току на 100м и 20°С не более, Ом | 11,5 |
Марка кабеля/провода | U/UTP |
Номин сечение проводника, мм² | 0,17 |
Маркировка жил | Цвет |
Сопротивление изоляции, мОм | 5000 |
Электрическая прочность диэлектрика | 1000 |
Макс рассогласование емкости пФ на 100м | 160 |
Элемент скрутки | Парный |
Изоляция жилы | Твердый полиэтилен |
Волновое сопротивление, Ом | 100 |
Макс взаимная емкость на длине 100 метров, нФ | 5.6 |
Прокладка в земле | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Транспортная | |
---|---|
Количество | 305 |
Единицы измерения | м |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ |
Штрихкод | 4610084746679 |
Вес брутто, кг | 8 |
Вес нетто, кг | 7.625 |
Объем, м^3 | 0.027145 |
Длина, см | 35.2 |
Высота, см | 22 |
Ширина, см | 35.2 |
Способ нанесения информации | На коробку |