Трубка термоусадочная ТТУ 16/8 черная (100м) GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | Тонкостенная |
| Внутр диаметр до термоусадки, мм | 16,7 |
| Внутр диаметр после термоусадки, мм | 9,6 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 100 |
Описание
Трубки термоусаживаемые ТТУ товарного знака GENERICA предназначены для обеспечения электрической изоляции, механической защиты соединений проводников, паек и иных соединений, а также маркировки проводов и кабеля. ТТУ изготовлены из композиций EVA и полиэтилена высокого давления.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Надёжная усадка.
- Востребованные типоразмеры.
- Изготовлена из безопасных нетоксичных материалов.
Технические характеристики
| Модель или исполнение | Тонкостенная |
| Внутр диаметр до термоусадки, мм | 16,7 |
| Внутр диаметр после термоусадки, мм | 9,6 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 100 |
| Толщина стенки до термоусадки, мм | 0,23 |
| Тип | Термоусадка |
| Для диэлектрич прочности изоляции до, кВ | 22 |
| Электрическая прочность диэлектрика, кВ на мм | 22 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 0.48 |
| Внутр диаметр после усадки, мм | 9.6 |
| Мин температура начала усадки, °C | 70 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом на м | 1х10^15 |
| Диапазон диаметров проводов, мм | 8,5...15,5 |
| Толщина стенки после термоусадки, мм | 0,48 |
| Мин температура полной усадки, °C | 125 |
| Внутр диаметр до усадки , мм | 16.70 |
| Рабочее напряж AC 50 Гц, В | 660 |
| Монтажная температура, °C | -10...50 |
| С внутр клеевым слоем | Нет |
| Материал | Полиэтилен (PE) |
| Рабочая температура, °C | -30...125 |
| Прочность на растяжение, Мпа | ≥ 6,4 |
| Удлинение до разрыва, процентов | ≥ 100 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 8 |
| Единицы измерения | упак | упак |
| Тип упаковки | КАТУШКА | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084432053 | 4610084432060 |
| Вес брутто, кг | 1.925 | 15.4 |
| Вес нетто, кг | 1.596 | 12.768 |
| Объем, м^3 | 0.0082 | 0.0656 |
| Длина, см | 43 | 46.9 |
| Высота, см | 3 | 30.1 |
| Ширина, см | 42.6 | 46.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |