Батарейка солевая R03/AAA (4шт/пленка) GENERICA

Основные характеристики
| Типоразмер - обозначение размера | Цинк-угольная батарея |
| Количество элементов | 4 |
| Номин напряжение, В | 1.5 |
| Модель или исполнение | Солевая (углеродно-цинковая) |
| Емкость, мА ч | 350 |
Описание
Батарейки солевые мизинчиковые GENERICA AAA / R03, 4 шт. в пленке. · Защищены от протечек, не повредят устройство; · Безопасны, не содержат вредных веществ: ртуть HG, кадмий CD, свинец PB; · Температуры эксплуатации от 0 °С до 35 °С; · Срок хранения 3 года. Солевые батарейки гораздо доступнее щелочных. Они предназначены для устройств с небольшим энергопотреблением: настенных часов, пультов дистанционного управления, радиоприёмников, счётчиков газа и воды и других подобных приборов. Соответствуют ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 24721, ГОСТ Р МЭК 60086-1 (IEC 60086-1), ГОСТ 2583-92.
Преимущества
- · Защищены от протечек, не повредят устройство.
- · Безопасны, не содержат вредных веществ: ртуть HG, кадмий CD, свинец PB.
- · Температуры эксплуатации от 0 °С до 35 °С.
- · Срок хранения 3 года.

Технические характеристики
| Типоразмер - обозначение размера | Цинк-угольная батарея |
| Количество элементов | 4 |
| Номин напряжение, В | 1.5 |
| Модель или исполнение | Солевая (углеродно-цинковая) |
| Емкость, мА ч | 350 |
| Вес, г | 6.3 |
| Обозначение по стандарту МЭК - IEC | R03 |
| Ширина, мм | 10.5 |
| Высота с учетом полюса-контактного вывода, мм | 44.5 |
| Длина, мм | 44.5 |
| Другие обозначения | Нет |
| Подходит для взрывоопасных сред | Нет |
| Диаметр, мм | 10,5 |
Документация
Сертификаты
Отрицательное решение (PDF, 174.89 KB)
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 28.72 MB)
Декларация ПП РФ 2425 (PDF, 1.40 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Декларация ПП РФ 2425 (PDF, 1.39 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Декларация ПП РФ 2425 (PDF, 4.81 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 15 | 300 |
| Единицы измерения | упак | упак | упак |
| Тип упаковки | БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084555080 | 4610084555097 | 4610084555103 |
| Вес брутто, кг | 0.029 | 0.444 | 8.829 |
| Вес нетто, кг | 0.026 | 0.385 | 7.695 |
| Объем, м^3 | 0.000031 | 0.00045 | 0.0093 |
| Длина, см | 4.9 | 13.1 | 29.9 |
| Высота, см | 1 | 4.8 | 20.9 |
| Ширина, см | 0.2 | 5.8 | 14.3 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |


