Удлинитель У03 3 места с заземлением 5м 3х1мм2 10А/250В черный GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Длина сетевого шнура , м | 5 |
| Кол-во штепсель розеток с защ контактом | 3 |
| Номин ток, А | 10 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2500 |
| Выключатель Вкл или Откл - On или Off | Нет |
Описание
Предназначены для подключения приборов к электрической сети в труднодоступных или удаленных от источника тока местах.
Простота и надежность позволяют использовать удлинители GENERICA в бытовых и коммерческих помещениях разного типа.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- 2 цветовых решения.
- Доступная цена.
- Удобная розничная упаковка.
- Гарантия 1 год.

Технические характеристики
| Длина сетевого шнура , м | 5 |
| Кол-во штепсель розеток с защ контактом | 3 |
| Номин ток, А | 10 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2500 |
| Выключатель Вкл или Откл - On или Off | Нет |
| Модель или исполнение | Удлинитель |
| Поперечное сечение жилы, мм² | 1,0 |
| Цвет | Черный |
| Сетевой фильтр | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество розеток других стандартов | 0 |
| Номинальное напряжение | AC 250 V |
| Кол-во розеток стандарта CEE-пром разъём | 0 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество розеток с заземляющим штырем | 0 |
| Число контактов | 2P+PE (однофазн. 3-проводника) |
| Форма корпуса | Прямоугольн. |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Температура эксплуатации, °C | 1...35 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Прозрачный | Нет |
| Общ количество розеток | 3 |
| С крышкой | Нет |
| Материал | Пластик |
| Тип кабеля | ПВС/H05VV-F (ПВХ-изоляция) |
| Количество розеток европейского стандарта | 3 |
| Длина сетевого шнура , м | 5 |
Документация
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 40 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084443769 | 4610084443776 |
| Вес брутто, кг | 0.483 | 19.32 |
| Вес нетто, кг | 0.483 | 19.32 |
| Объем, м^3 | 0.002438 | 0.09752 |
| Длина, см | 26.6 | 53.5 |
| Высота, см | 7.7 | 29 |
| Ширина, см | 10 | 39.9 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

