Удлинитель У05В 5 мест с заземлением 3м 3х1мм2 10А/250В черный GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Длина сетевого шнура , м | 3 |
| Кол-во штепсель розеток с защ контактом | 5 |
| Номин ток, А | 10 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2500 |
| Выключатель Вкл или Откл - On или Off | Да |
Описание
Предназначены для подключения приборов к электрической сети в труднодоступных или удаленных от источника тока местах.
Простота и надежность позволяют использовать удлинители GENERICA в бытовых и коммерческих помещениях разного типа.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- 2 цветовых решения.
- Доступная цена.
- Удобная розничная упаковка.
- Гарантия 1 год.

Технические характеристики
| Длина сетевого шнура , м | 3 |
| Кол-во штепсель розеток с защ контактом | 5 |
| Номин ток, А | 10 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2500 |
| Выключатель Вкл или Откл - On или Off | Да |
| Модель или исполнение | Удлинитель |
| Поперечное сечение жилы, мм² | 1,0 |
| Цвет | Черный |
| Сетевой фильтр | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество розеток других стандартов | 0 |
| Общ количество розеток | 5 |
| Защита от перенапряжения | Нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Форма корпуса | Прямоугольн. |
| Число контактов | 2P+PE (однофазн. 3-проводника) |
| Кол-во розеток стандарта CEE-пром разъём | 0 |
| Тип кабеля | ПВС/H05VV-F (ПВХ-изоляция) |
| Температура эксплуатации, °C | 1...35 |
| Материал | Пластик |
| Количество розеток европейского стандарта | 5 |
| Номинальное напряжение | AC 250 V |
| С крышкой | Нет |
| Прозрачный | Нет |
| Количество розеток с заземляющим штырем | 0 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Длина сетевого шнура , м | 3 |
Документация
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 40 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084443820 | 4610084443837 |
| Вес брутто, кг | 0.405 | 16.2 |
| Вес нетто, кг | 0.405 | 16.2 |
| Объем, м^3 | 0.001528 | 0.06112 |
| Длина, см | 28.6 | 46.1 |
| Высота, см | 4.5 | 37.9 |
| Ширина, см | 9.2 | 33.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

