Амперметр цифровой щитовой однофазный DO RS-485 48х96мм LED GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | На переднюю панель |
| Диапазон измерений, А | 0...9999 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Ширина, мм | 48 |
| Высота, мм | 96 |
Описание
Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока. Полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK.
Соответствуют требованиям стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
4 года
Преимущества
- Однофазные и трехфазные приборы в ассортименте.
- Более высокая точность, в сравнении с аналоговыми вольтметрами.
- Простой монтажа.
- Выгодная цена.
- Не требуют периодической поверки.

Технические характеристики
| Модель или исполнение | На переднюю панель |
| Диапазон измерений, А | 0...9999 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Ширина, мм | 48 |
| Высота, мм | 96 |
| Номин раб напряжение, В | 230 |
| Класс точности | 0.5 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...55 |
| Шкала превышения тока | Нет |
| Модульное исполнение | Да |
| Степень защиты - IP с наружной стороны | IP64 |
| Трансформаторное включение | Да |
| Измерительная система | Цифровой (-ая) |
| Глубина установки, мм | 75.0 |
| Калиброванный | Да |
| Потери энергии, Вт | 0,5 |
| Степень защиты - IP сторона контактов | IP20 |
| Номин конечное значение шкалы, А | 9999 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 60 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084575460 | 4610084575477 |
| Вес брутто, кг | 0.231 | 13.834 |
| Вес нетто, кг | 0.26 | 15.6 |
| Объем, м^3 | 0.001001 | 0.06006 |
| Длина, см | 12 | 61.4 |
| Высота, см | 6 | 20.3 |
| Ширина, см | 10.9 | 48.2 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |

