Мультиметр цифровой щитовой трехфазный DO RS-485 96х96мм LED GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
Индикация | Цифровой (-ая) |
Выбор диапазона измерения | Автоматический |
Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC, В | 9999 |
Минимальная чувст для напряж перемен тока | 100 мВ |
Макс диапазон измерения напряж пост тока DC, В | - |
Описание
Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения электрических величин в трехфазных цепях переменного тока.
Соответствуют требованиям стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
4 года
Преимущества
- Разнообразие измерительных функций и параметров.
- Простой монтаж.
- Выгодная цена.
- Надежность.
- Не требуют периодической поверки.
Технические характеристики
Индикация | Цифровой (-ая) |
Выбор диапазона измерения | Автоматический |
Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC, В | 9999 |
Минимальная чувст для напряж перемен тока | 100 мВ |
Макс диапазон измерения напряж пост тока DC, В | - |
Макс диапазон измерения, МОм | - |
Напряжение питания, В | 230 |
Диапазон измерения частоты, Hz | 45...65 |
Категория измерения цепи | Категория III |
Запоминание измеренного значения | Нет |
Мультидисплей | Нет |
Точное измер RMS-системы управ записями | Нет |
Ширина, мм | 96 |
Высота, мм | 96.0 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Температура эксплуатации, °C | -10...55 |
Длина, мм | 83.0 |
Класс точности | 0.5 |
Измерение проводимости | Нет |
Степень защиты - IP | IP64 |
Макс показание дисплея | 9999 |
Хранение данных | Нет |
Макс диапазон измерения перемен тока AC, А | 9999 |
Мин чувст для напряж постоян тока | Прочее |
Тест на сопротивление или проверка диодов | Нет |
Мин чувствительность для постоян тока | Прочее |
Интрефейс | Нет |
Аналог дисплей с гистограммами | Да |
Вес, кг | 0.47 |
Минимальная чувст для перемен тока | 1000 мкА |
Минимальная чувст для сопротивление | Прочее |
Модульное исполнение | Да |
Измерение частоты | Да |
Макс объем хранения | Нет |
Измерение индукции | Нет |
Память пиковых значений | Нет |
Измерение относительного значения | Нет |
Измерение циклов работы | Нет |
Мин объем хранения | Нет |
Измерение мощности | Да |
Измерение температуры | Нет |
Макс диапазон измерения постоян тока DC, А | - |
С измерением децибелов - дБ | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Комплектация
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 50 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084575545 | 4610084575552 |
Вес брутто, кг | 0.405 | 20.249 |
Вес нетто, кг | 0.5 | 25 |
Объем, м^3 | 0.001564 | 0.0782 |
Длина, см | 10.7 | 61.2 |
Высота, см | 10.5 | 23.1 |
Ширина, см | 10.5 | 55.3 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |