Вольтметр цифровой щитовой трехфазный 48х48мм LED GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | На переднюю панель |
| Диапазон измерений, В | 9999 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Ширина, мм | 48 |
| Высота, мм | 48 |
Описание
Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения напряжения в электрических цепях переменного тока. Полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK.
Соответствуют требованиям стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
Гарантия:
4 года
Преимущества
- Однофазных и трехфазные приборы в ассортименте.
- Более высокая точность, в сравнении с аналоговыми вольтметрами.
- Простой монтажа.
- Выгодная цена.
- Не требуют периодической поверки.
Технические характеристики
| Модель или исполнение | На переднюю панель |
| Диапазон измерений, В | 9999 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Ширина, мм | 48 |
| Высота, мм | 48 |
| Номин раб напряжение, В | 230 |
| Класс точности | 0,5 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...55 |
| Трансформаторное включение | Да |
| Глубина установки, мм | 65.0 |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Степень защиты - IP сторона контактов | IP20 |
| Степень защиты - IP с наружной стороны | IP64 |
| Модульное исполнение | Да |
| Калиброванный | Да |
| Потери энергии, Вт | 1 |
| Измерительная система | Цифровой (-ая) |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084575903 | 4610084575910 |
| Вес брутто, кг | 0.134 | 13.381 |
| Вес нетто, кг | 0.12 | 12 |
| Объем, м^3 | 0.000612 | 0.0612 |
| Длина, см | 10.8 | 61.3 |
| Высота, см | 7.2 | 21 |
| Ширина, см | 6 | 47.5 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |

