Вольтметр цифровой щитовой трехфазный DO RS-485 72х72мм LED GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | На переднюю панель |
| Диапазон измерений, В | 9999 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 72 |
Описание
Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения напряжения в электрических цепях переменного тока. Полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK.
Соответствуют требованиям стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
Гарантия:
4 года
Преимущества
- Однофазных и трехфазные приборы в ассортименте.
- Более высокая точность, в сравнении с аналоговыми вольтметрами.
- Простой монтажа.
- Выгодная цена.
- Не требуют периодической поверки.
Технические характеристики
| Модель или исполнение | На переднюю панель |
| Диапазон измерений, В | 9999 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 72 |
| Номин раб напряжение, В | 230 |
| Класс точности | 0,5 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...55 |
| Трансформаторное включение | Да |
| Модульное исполнение | Да |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Потери энергии, Вт | 1 |
| Измерительная система | Цифровой (-ая) |
| Калиброванный | Да |
| Степень защиты - IP сторона контактов | IP20 |
| Глубина установки, мм | 75.0 |
| Степень защиты - IP с наружной стороны | IP64 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 50 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084575705 | 4610084575712 |
| Вес брутто, кг | 0.255 | 12.735 |
| Вес нетто, кг | 0.34 | 17 |
| Объем, м^3 | 0.0012 | 0.06 |
| Длина, см | 10.7 | 61.3 |
| Высота, см | 9.2 | 20.4 |
| Ширина, см | 9.2 | 48 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |

