Корпус металлический распределительный ЩРн-18з (265х440х120мм) IP31 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 18 |
| Кол-во рядов | 1 |
| Цвет | Серый |
| Степень защиты - IP | IP31 |
Описание
Корпуса распределительные ЩРн GENERICA предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 18 |
| Кол-во рядов | 1 |
| Цвет | Серый |
| Степень защиты - IP | IP31 |
| Высота, мм | 265.0 |
| Ширина, мм | 440.0 |
| Глубина, мм | 120.0 |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| Материал корпуса | Сталь |
| С прозрачной крышкой | Нет |
| Тип крышки | Закрытого типа (закрывающаяся) |
| Возможно расширение | Нет |
| Форма крышки | Закрытого типа (закрывающаяся) |
| С монтажной платой | Нет |
| Монтажная глубина - ниши, мм | - |
| DIN-рейка | Да |
Документация
Сертификаты
Декларация 025 (PDF, 1.43 MB)
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 28.72 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Декларация 025 (PDF, 1.86 MB)
Декларация 025 (PDF, 4.97 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Сертификат добровольный (PDF, 314.11 KB)
Сертификат добровольный (PDF, 410.91 KB)
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084300246 | 4610084300246 |
| Вес брутто, кг | 2.9 | 2.9 |
| Вес нетто, кг | 3.4 | 3.4 |
| Объем, м^3 | 0.016403 | 0.016403 |
| Длина, см | 45 | 45 |
| Высота, см | 13.5 | 13.5 |
| Ширина, см | 27 | 27 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

