Корпус металлический ЩУ 1/1-0 (310х300х150мм) У1 IP54 GENERICA

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 158 |
| Высота, мм | 310 |
| Номер цвета RAL | 7035 |
Описание
Корпуса металлические учетные ЩУ GENERICA предназначены для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.
Технические характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина, мм | 300 |
| Глубина, мм | 158 |
| Высота, мм | 310 |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| С откидной крышкой | Да |
| Защитное покрытие поверхности | Полиэфирная порошковая краска |
| Вес, кг | 4.20 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | - |
| Толщина материала, мм | 0,8 |
| Ввод кабеля | Снизу |
| Материал | Листовая сталь |
| Количество модулей | 7 |
| Тип устанавливаемого счетчика | Однофазный |
| Класс электробезопасности | I |
| Возможность пломбировки | Нет |
| Модификация | Без оперативной панели |
| Количество счетчиков | 1 |
| Макс статическая нагрузка на панель, кг | 1.2 |
| Температура эксплуатации, °C | -25...40 |
| Наличие замка в двери | Да |
| Степень защиты - IP | IP54 |
| Тип крышки | Со смотровым окошком |
| С монтажной рейкой | Да |
| Фактура поверхности | Шагрень |
| Макс статическая нагрузка на оболочку, кг | 1.2 |
| Климатическое исполнение | У1 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084300284 | 4610084300284 |
| Вес брутто, кг | 4.1 | 4.1 |
| Вес нетто, кг | 3.8 | 3.8 |
| Объем, м^3 | 0.015872 | 0.015872 |
| Длина, см | 31 | 31 |
| Высота, см | 16 | 16 |
| Ширина, см | 32 | 32 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

