Корпус металлический ЩУ-3/1-0 (445х400х150мм) У1 IP54 GENERICA

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 158 |
| Высота, мм | 445 |
| Номер цвета RAL | 7035 |
Описание
Корпуса металлические учетные ЩУ GENERICA предназначены для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Высококачественное наружное покрытие.
- Единый секрет замка.
- Высокая технологичность и простота сборки.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 158 |
| Высота, мм | 445 |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| С откидной крышкой | Да |
| Защитное покрытие поверхности | Полиэфирная порошковая краска |
| Вес, кг | 5.50 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | - |
| Толщина материала, мм | 0,8 |
| Ввод кабеля | Снизу |
| Материал | Листовая сталь |
| Количество модулей | 7 |
| Тип устанавливаемого счетчика | Трехфазный |
| Класс электробезопасности | I |
| Возможность пломбировки | Нет |
| Модификация | Без оперативной панели |
| С монтажной рейкой | Да |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Макс статическая нагрузка на оболочку, кг | 3.0 |
| Количество счетчиков | 1 |
| Температура эксплуатации, °C | -25...40 |
| Наличие замка в двери | Да |
| Фактура поверхности | Шагрень |
| Макс статическая нагрузка на панель, кг | 3.0 |
| Степень защиты - IP | IP54 |
| Тип крышки | Со смотровым окошком |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084300291 | 4610084300291 |
| Вес брутто, кг | 6.6 | 6.6 |
| Вес нетто, кг | 6.3 | 6.3 |
| Объем, м^3 | 0.003378 | 0.003378 |
| Длина, см | 41 | 4.5 |
| Высота, см | 16.5 | 16.5 |
| Ширина, см | 45.5 | 45.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

