Корпус пластиковый ЩРН-П-24 белая дверь IP41 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 24 |
| Кол-во рядов | 2 |
| Цвет | Белый |
| Степень защиты - IP | IP41 |
Описание
Используются в осветительных сетях для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д.
Надежная современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Надежная, проверенная временем конструкция и прочный пластик гарантируют долгий срок службы и безопасность эксплуатации изделий
- Не поддерживающий горение пластик соответствует требованиям ГОСТ IEC 62208-2013
- Универсальный дизайн корпусов подойдет для любого помещения

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 24 |
| Кол-во рядов | 2 |
| Цвет | Белый |
| Степень защиты - IP | IP41 |
| Высота, мм | 327.0 |
| Ширина, мм | 270.0 |
| Глубина, мм | 99.0 |
| Номер цвета RAL | 9016 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Возможно расширение | Нет |
| DIN-рейка | Да |
| С монтажной платой | Нет |
| Тип крышки | Закрытого типа (закрывающаяся) |
| Тип EMC | Нет |
| Монтажная глубина - ниши, мм | - |
| Форма крышки | Закрытого типа (закрывающаяся) |
| Кол-во дверей шкафа | 2 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Комплектация
Корпус пластиковый - 1 шт
DIN-рейка - 1 шт
Суппорт для шин - 1 шт
Лента маркировочная - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084573770 | 4610084573787 |
| Вес брутто, кг | 1.181 | 11.812 |
| Вес нетто, кг | 1.33 | 13.3 |
| Объем, м^3 | 0.012273 | 0.12273 |
| Длина, см | 27.6 | 58.7 |
| Высота, см | 33.5 | 36.3 |
| Ширина, см | 10.8 | 57.6 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |



