Лампа светодиодная A65 груша 25Вт 230В 6500К E27 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 25.0 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 200 |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
Описание
Светодиодные лампы применяются для общего освещения общественных и жилых помещений. Лампы GENERICA отличаются высокой надежностью, экономичностью и привлекательной ценой.
Срок службы:
15000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи: Ra>80.
- Отсутствие в составе вредных веществ.
- Отсутствие пульсаций.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C.
- Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016.
- Широкий ассортимент.

Технические характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 25.0 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 200 |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Световой поток, лм | 2500 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Угол светового пучка, ° | 180 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Сила света, кд | - |
| Средн номин срок службы, ч | 15000 |
| Филаментная лампа | Нет |
| Диммируемый | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Цветность света по стандарту EN | Холодный дневной >5300 K |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Угол рассеивания, ° | 180 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Диаметр, мм | 65 |
| Подходит для холодильников | Нет |
| Номин ток, мА | 142 |
| Длина, мм | 135 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 28.72 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.82 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.07 MB)
Декларация 037 (PDF, 44.84 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 946.14 KB)
Декларация 037 (PDF, 19.05 MB)
Декларация 037 (PDF, 14.71 MB)
Декларация 037 (PDF, 4.78 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084335606 | 4610084335613 | 4610084335620 |
| Вес брутто, кг | 0.067 | 0.67 | 6.7 |
| Вес нетто, кг | 0.06 | 0.603 | 6.03 |
| Объем, м^3 | 0.000704 | 0.005788 | 0.0704 |
| Длина, см | 6.5 | 6.5 | 67 |
| Высота, см | 13.7 | 27.4 | 30 |
| Ширина, см | 6.5 | 32.5 | 35 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |


