Лампа светодиодная G45 шар 10Вт 230В 6500К E27 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 10.0 |
| Форма лампы или колбы | Шарообразная (тип G) |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 |
Описание
Светодиодные лампы применяются для общего освещения общественных и жилых помещений. Лампы GENERICA отличаются высокой надежностью, экономичностью и привлекательной ценой.
Срок службы:
15000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи: Ra>80.
- Отсутствие в составе вредных веществ.
- Отсутствие пульсаций.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C.
- Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016.
- Широкий ассортимент.
Технические характеристики
| Цоколь | E27 |
| Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 10.0 |
| Форма лампы или колбы | Шарообразная (тип G) |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Световой поток, лм | 1000 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Угол светового пучка, ° | 180 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Диаметр, мм | 45 |
| Филаментная лампа | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Угол рассеивания, ° | 180 |
| Номин ток, мА | 55 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Подходит для холодильников | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
| Цветность света по стандарту EN | Холодный дневной >5300 K |
| Средн номин срок службы, ч | 15000 |
| Диммируемый | Нет |
| Длина, мм | 81 |
| Сила света, кд | - |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Мощность лампы, Вт | 10.0 |
| Форма лампы или колбы | Шарообразная (тип G) |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | ||
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 | 4800 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт | |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ | |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | |
| Штрихкод | 4610084336115 | 4610084336122 | 4610084336139 | |
| Вес брутто, кг | 0.027 | 0.27 | 2.7 | 129.6 |
| Вес нетто, кг | 0.024 | 0.243 | 2.79 | |
| Объем, м^3 | 0.000249 | 0.001735 | 0.0249 | 1.1952 |
| Длина, см | 4.6 | 4.6 | 48.8 | |
| Высота, см | 8.2 | 16.4 | 19.8 | |
| Ширина, см | 4.6 | 23 | 25.8 | |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |


