Лампа светодиодная MR16 софит 8Вт 230В 4000К GU5.3 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Цоколь | GU5.3 |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 8.0 |
| Форма лампы или колбы | Отражатель (рефлектор) |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 |
Описание
Светодиодные лампы применяются для общего освещения общественных и жилых помещений. Лампы GENERICA отличаются высокой надежностью, экономичностью и привлекательной ценой.
Срок службы:
15000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи: Ra>80.
- Отсутствие в составе вредных веществ.
- Отсутствие пульсаций.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C.
- Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016.
- Широкий ассортимент.
Технические характеристики
| Цоколь | GU5.3 |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 8.0 |
| Форма лампы или колбы | Отражатель (рефлектор) |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Световой поток, лм | 800 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Угол светового пучка, ° | 110 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Филаментная лампа | Нет |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
| Средн номин срок службы, ч | 15000 |
| Длина, мм | 52 |
| Сила света, кд | - |
| Номин ток, мА | 41 |
| Угол рассеивания, ° | 110 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Подходит для холодильников | Нет |
| Диммируемый | Нет |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Цветность света по стандарту EN | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
| Диаметр, мм | 50 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Мощность лампы, Вт | 8.0 |
| Форма лампы или колбы | Отражатель (рефлектор) |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084336689 | 4610084336696 | 4610084336702 |
| Вес брутто, кг | 0.027 | 0.27 | 2.7 |
| Вес нетто, кг | 0.021 | 0.207 | 2.43 |
| Объем, м^3 | 0.00019 | 0.00145 | 0.019 |
| Длина, см | 5 | 5 | 27 |
| Высота, см | 5.8 | 11.6 | 26 |
| Ширина, см | 5 | 25 | 27 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |


