Светильник светодиодный ДВО 6960-O 36Вт 4000К 595х595х20мм опал GENERICA

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 39,6 |
Световой поток, лм | 2880 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Материал корпуса | Сталь |
Описание
Предназначены для освещения административных, коммерческих и общественных помещений (офисы, гостиницы, торговые центры, образовательные учреждения).
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- 1. Двухуровневая защита от короткого замыкания и аномальных токов.
- 2. Мягкий свет без слепящего эффекта - отличное решение для офисных помещений.
- 3. Оптимальное соотношение цены и качества.
- 4. Встраиваемый и накладной монтаж.
Технические характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 39,6 |
Световой поток, лм | 2880 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон раб напряжений, В | 165...260 |
Цвет корпуса | Белый |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Блок управления в комплекте | Нет |
Диапазон рабочих температур, °C | -10...40 |
Тип кривой силы света | Д |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Специальное применение | Прочее |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Тип тока | Переменный |
Класс энергоэффективности | A+ |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
С датчиком освещённости | Нет |
Класс светораспределения | П |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Класс защиты | I |
Номин напряжение, В | 230 |
Высота или глубина, мм | 20.0 |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
С датчиком движения | Нет |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Цветовая температура, К | 4000 |
Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
Длина, мм | 595 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Нет функции затемнения | Да |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Ширина, мм | 595.0 |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Количество ламп - источников света | - |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Номин частота, Гц | 50 |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Наруж диаметр, мм | - |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Угол светового излучения | 120 |
Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 80.0 |
Цветовое обозначение света | Белый |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 10 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084796902 | 4610084796919 |
Вес брутто, кг | 1.092 | 10.922 |
Вес нетто, кг | 1.1 | 11 |
Объем, м^3 | 0.008659 | 0.08659 |
Длина, см | 60.4 | 61.8 |
Высота, см | 59.9 | 64.3 |
Ширина, см | 1.9 | 22.6 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |