Светильник светодиодный ДВО 6961-P 36Вт 6500К 595х595х20мм призма GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 39,6 |
Световой поток, лм | 2880 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Материал корпуса | Сталь |
Описание
Предназначены для освещения административных, коммерческих и общественных помещений (офисы, гостиницы, торговые центры, образовательные учреждения).
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- 1. Двухуровневая защита от короткого замыкания и аномальных токов.
- 2. Мягкий свет без слепящего эффекта - отличное решение для офисных помещений.
- 3. Оптимальное соотношение цены и качества.
- 4. Встраиваемый и накладной монтаж.
Технические характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 39,6 |
Световой поток, лм | 2880 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон раб напряжений, В | 165...260 |
Цвет корпуса | Белый |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
С датчиком освещённости | Нет |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Угол светового излучения | 120 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 80.0 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Класс защиты | I |
Количество ламп - источников света | - |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Диапазон рабочих температур, °C | -10...40 |
Тип тока | Переменный |
Номин частота, Гц | 50 |
Высота или глубина, мм | 20.0 |
Цветовое обозначение света | Белый |
Тип рассеивателя | Призматичный |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Длина, мм | 595 |
С датчиком движения | Нет |
Номин напряжение, В | 230 |
Класс светораспределения | П |
Специальное применение | Прочее |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Тип кривой силы света | Д |
Наруж диаметр, мм | - |
Класс энергоэффективности | A+ |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик структурированный |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Блок управления в комплекте | Нет |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Ширина, мм | 595.0 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Нет функции затемнения | Да |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 10 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084796889 | 4610084796896 |
Вес брутто, кг | 1.05 | 10.5 |
Вес нетто, кг | 1.1 | 11 |
Объем, м^3 | 0.008903 | 0.08903 |
Длина, см | 60.1 | 61.8 |
Высота, см | 1.9 | 64.6 |
Ширина, см | 60 | 22.3 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |