Прожектор светодиодный СДО 001-50 6500К IP65 черный GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
Тип монтажа | Скрытого монтажа (в штукатурку) |
Световой поток, лм | 31740 |
Тип лампы | Не применимо |
Мощность лампы, Вт | 2 |
Вес, кг | 6.200 |
Описание
Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Срок службы:
25000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Алюминиевый корпус, ударопрочное стекло, высокий световой поток, удобное крепление к стене и длина питающего провода в 16 см обеспечивают высокое качество и удобство монтажа изделия.
Технические характеристики
Тип монтажа | Скрытого монтажа (в штукатурку) |
Световой поток, лм | 31740 |
Тип лампы | Не применимо |
Мощность лампы, Вт | 2 |
Вес, кг | 6.200 |
Световая отдача, лм на Вт | 110 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Диапазон раб напряжений, В | 23...25 |
Материал корпуса | Чугунный |
Цвет корпуса | Белый |
Тип изделия/компонента | Выключатель автоматический в литом корпусе |
Степень защиты - IP | IP20 |
Номин напряжение, В | 250 |
Светораспределение | Широкий световой пучок |
Ширина, мм | 157 |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Специальное применение | Прочее |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Монтажный диаметр - ниши, мм | 60 |
Длина, мм | 533.0 |
Монтажная глубина - ниши, мм | 40 |
Средн номин срок службы, ч | 100000 |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Блок управления в комплекте | Нет |
Индекс цветопередачи - Ra | EV003582 |
Высота или глубина, мм | 65.0 |
Управление цветом - RGB | Нет |
С монтажной скобой или кронштейном | Да |
Монтажная длина - ниши, мм | - |
Угол светового пучка, ° | 120 |
С датчиком движения | Да |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Класс защиты | I |
Частота | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...70 |
Отражатель - рефлектор | Матовый (-ая) |
Коэффициент мощности | Да |
Доступны дополнит светотех аксессуары | Да |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Угол светового излучения | Узкий световой пучок (луч) 11-20° |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Не требуется |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Наруж диаметр, мм | - |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Монтажная ширина - ниши, мм | 52 |
Регулируемость | Не регулируется |
Цоколь - патрон лампы | Нет |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Тип кривой силы света | Д |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый/матовый |
Количество ламп - источников света | 1 |
С ламп в комплекте | Да |
Модель или исполнение | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Макс мощность системы, Вт | 230 |
Выход светового потока | Прямой |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Тип КСС | Г |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 230 |
Диммируемый | Нет |
Цветовая температура, К | 4000 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 40 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084362398 | 4610084406665 |
Вес брутто, кг | 0.27 | 10.8 |
Вес нетто, кг | 0.2 | 8 |
Объем, м^3 | 0.000744 | 0.02976 |
Длина, см | 15.6 | 42.5 |
Высота, см | 3.9 | 31.4 |
Ширина, см | 10.2 | 22.3 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |