Прожектор светодиодный СДО 001-50 6500К IP65 черный GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Световой поток, лм | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип КСС | Д |
Описание
Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Срок службы:
25000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Алюминиевый корпус, ударопрочное стекло, высокий световой поток, удобное крепление к стене и длина питающего провода в 16 см обеспечивают высокое качество и удобство монтажа изделия.
Технические характеристики
| Световой поток, лм | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип КСС | Д |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Световая отдача, лм на Вт | 80 |
| Мощность лампы, Вт | 50 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Макс мощность системы, Вт | 50 |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Световой поток, лм | 4000 |
| Категория цветности света, К | Холодный дневной >5300 К |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
| Класс защиты | I |
| Диммируемый | Нет |
| Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
| Блок управления в комплекте | Да |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 147.0 |
| Ширина, мм | 95.0 |
| Высота или глубина, мм | 35.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 0,255 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Регулируемость | Поворотный |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45...50 |
| Специальное применение | Нет |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| С датчиком движения | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Средн номин срок службы, ч | 25000 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 40 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084362398 | 4610084406665 |
| Вес брутто, кг | 0.27 | 10.8 |
| Вес нетто, кг | 0.2 | 8 |
| Объем, м^3 | 0.000744 | 0.02976 |
| Длина, см | 15.6 | 42.5 |
| Высота, см | 3.9 | 31.4 |
| Ширина, см | 10.2 | 22.3 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

