Светильник светодиодный ДСП 4021 250Вт 5000К IP65 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 250 |
| Световой поток, лм | 25000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
Описание
Предназначены для общего освещения производственных, складских, подсобных помещений с большим содержанием пыли и влаги, торговых и выставочных павильонов, супер- и гипермаркетов, спортивных комплексов и т.д.
Срок службы:
50000 часов
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Высокая эффективность 100 лм/Вт, снижает потребление электроэнергии.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Простой монтаж на подвес, компактная конструкция.
- Отсутствие пульсации, пульсация менее 5%, комфортное свечение для человеческого глаза.
- Порошковая покраска, надежная защита от ржавчины и механических воздействий, сохранение первоначального внешнего вида на протяжении всего срока службы.

Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 250 |
| Световой поток, лм | 25000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 250 |
| Мощность лампы, Вт | 250 |
| Тип КСС | Д |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Выход светового потока | Прямой |
| Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 100 |
| Светораспределение | Широкий световой пучок |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 5 |
| Класс защиты | I |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 355 |
| Ширина, мм | 355 |
| Высота или глубина, мм | 50 |
| Диаметр, мм | 355 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал отражателя | Без отражателя |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона | Стекло |
| Растр или решетка перфорированная | Нет |
| С защитной решеткой-сеткой-козырьком | Нет |
| С защитным стеклом - плафоном | Да |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Предельная температура, °C | 50 |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Специальное применение | АЗС |
| Класс светораспределения | П |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Класс пожаробезопасности F | Нет |
| Средн номин срок службы, ч | 50000 |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Раздельное упр прямым и отраженным светом | Нет |
| Категория цветности света, К | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Класс пожаробезопасности FF | Нет |
| Класс пожаробезопасности D | Нет |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (PNG, 6.34 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 7.08 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 5.19 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 2.10 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 93.54 KB)
Листовка (PDF, 556.04 KB)
Конфигуратор по подбору БАП (PDF, 1.01 MB)
Конфигуратор по подбору БАП (XLSX, 74.43 KB)
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 6 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293000508 | 4630293000515 |
| Вес брутто, кг | 2.609 | 15.653 |
| Вес нетто, кг | 2.375 | 14.25 |
| Объем, м^3 | 0.009708 | 0.058248 |
| Длина, см | 36.8 | 39.4 |
| Высота, см | 6.2 | 38.6 |
| Ширина, см | 36.6 | 38.3 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |




