FLAT Светильник светодиодный ДПБ 01-3 24Вт IP54 4000К круг GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 24 |
Световой поток, лм | 2400 |
Степень защиты - IP | IP54 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Описание
Светильники предназначены для внутреннего освещения бытовых и общественных помещений. Применение светодиодных технологий позволяет обеспечить время работы светильника до 30 000 часов.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Оригинальный дизайн.
- Светодиодный источник света.
- Матовый рассеиватель.
Технические характеристики
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 24 |
Световой поток, лм | 2400 |
Степень защиты - IP | IP54 |
Материал корпуса | Полипропилен |
Диапазон раб напряжений, В | 170...240 |
Цвет корпуса | Белый |
Диаметр, мм | 290 |
Предельная температура, °C | -20...45 |
Коэффициент мощности | 0,5 |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
Высота или глубина, мм | 43.0 |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
Номин напряжение, В | 230 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Наруж диаметр, мм | 290 |
Тип кривой силы света | Д |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Цветовая температура, К | 4000 |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Класс защиты | II |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Специальное применение | Прочее |
Цветовое обозначение света | Белый |
Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 100.0 |
Мощность лампы, Вт | 24 |
Материал плафона или рассеивателя | Полипропилен |
Тип тока | Переменный |
Цвет плафона или рассеивателя | Опаловый (-ая) |
Выход светового потока | Прямой |
С датчиком движения | Нет |
Количество ламп - источников света | - |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
Блок управления в комплекте | Нет |
Коэффициент мощности | 0,5 |
Класс светораспределения | П |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Нет функции затемнения | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Ширина, мм | 290.0 |
Номин частота, Гц | 50 |
Длина, мм | 290 |
Диапазон рабочих температур, °C | 1...40 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 20 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084610826 | 4610084610833 |
Вес брутто, кг | 0.625 | 12.496 |
Вес нетто, кг | 0.34 | 6.8 |
Объем, м^3 | 0.006293 | 0.12586 |
Длина, см | 29.7 | 60.9 |
Высота, см | 6.3 | 60.6 |
Ширина, см | 28.5 | 34.1 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |