Светильник светодиодный ДПО 0104 25Вт IP65 4000К круг GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 25 |
| Световой поток, лм | 2000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
Описание
Светильники предназначены для внутреннего освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Привлекательный дизайн, удобный монтаж, простое подключение, высокая влагозащита, широкий ассортимент и конкурентная цена обеспечат идеальный баланс цена-качество.

Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 25 |
| Световой поток, лм | 2000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| С ламп в комплекте | Да |
| Мощность лампы, Вт | 25 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 10 |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Тип тока | Переменный |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Класс защиты | II |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Длина, мм | 175 |
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
| Ширина, мм | 175.0 |
| Высота или глубина, мм | 45.0 |
| Диаметр, мм | 175 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя | Полипропилен |
| Тип проводки | Оконечная |
| Диапазон рабочих температур, °C | 1...40 |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Специальное применение | Прочее |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| С датчиком движения | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Нет функции затемнения | Да |
| С датчиком освещённости | Нет |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Декларация 037 (PDF, 890.30 KB)
Декларация 037 (PDF, 1.07 MB)
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 28.72 MB)
Декларация 037 (PDF, 868.41 KB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.16 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 453.15 KB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 40 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ОБЕРНУТО В ПЛЕНКУ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СРЕДНЕБАРЬЕРНЫЕ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084377385 | 4610084377392 |
| Вес брутто, кг | 0.179 | 7.16 |
| Вес нетто, кг | 0.17 | 6.802 |
| Объем, м^3 | 0.00166 | 0.0664 |
| Длина, см | 17.3 | 48.1 |
| Высота, см | 4.8 | 37.2 |
| Ширина, см | 16.8 | 37.1 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

