Светильник светодиодный консольный ДКУ 4002 60Д 5000К IP65 GENERICA

Основные характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Тип КСС | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип монтажа | Консольный |
Описание
Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и др.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Литой корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает оптимальный отвод тепла от электронных компонентов.
- Обтекаемая форма светильника дает высокую ветроустойчивость - меньше нагрузка на опору.
- Порошковое покрытие надежно сохраняет светильник от коррозии на протяжении всего срока службы.
- Крепление на трубу диаметром 48-60мм - наиболее распространенные установочные размеры для такого типа светильников.
- Возможность крепления нескольких светильников на один кронштейн.
- Устойчивость к вибрации благодаря системе предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений.
- Защита от обледенения.

Технические характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Тип КСС | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип монтажа | Консольный |
| Эффективность светильника, лм на Вт | 100 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Макс мощность системы, Вт | 66 |
| Световой поток, лм | 6000 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Класс защиты | I |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| С ламп в комплекте | Нет |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
| Длина, мм | 258.0 |
| Ширина, мм | 103.0 |
| Высота, мм | 42.0 |
| Диаметр, мм | - |
| Подходит для размера посадочного места, мм | 50...60 |
| Температура эксплуатации, °C | -45...45 |
| Класс светораспределения | П |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Дистанционное управление | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Нет функции затемнения | Да |
| Распределитель светового потока | Прочее |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Количество ламп - источников света | 1 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 339.23 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 360.48 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 289.44 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 286.72 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 122.98 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 6.91 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 8.67 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 6.90 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 4.43 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 2.56 MB)
Монтаж изделия (JPG, 267.46 KB)
Листовка (PDF, 288.62 KB)
Конфигуратор по подбору БАП (PDF, 1.01 MB)
Конфигуратор по подбору БАП (XLSX, 74.43 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 92.46 KB)
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 20 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084855340 | 4610084855357 |
| Вес брутто, кг | 0.786 | 15.724 |
| Вес нетто, кг | 0.808 | 16.15 |
| Объем, м^3 | 0.002222 | 0.04444 |
| Длина, см | 24.9 | 56.2 |
| Высота, см | 5.6 | 27 |
| Ширина, см | 14 | 30.1 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |











