Светильник светодиодный консольный ДКУ 4002 60Д 5000К IP65 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Световой поток, лм | 6000 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип КСС | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Описание
Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и др.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Литой корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает оптимальный отвод тепла от электронных компонентов.
- Обтекаемая форма светильника дает высокую ветроустойчивость - меньше нагрузка на опору.
- Порошковое покрытие надежно сохраняет светильник от коррозии на протяжении всего срока службы.
- Крепление на трубу диаметром 48-60мм - наиболее распространенные установочные размеры для такого типа светильников.
- Возможность крепления нескольких светильников на один кронштейн.
- Устойчивость к вибрации благодаря системе предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений.
- Защита от обледенения.

Технические характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Световой поток, лм | 6000 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип КСС | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип монтажа | Консольный |
| Эффективность светильника, лм на Вт | 100 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Макс мощность системы, Вт | 66 |
| Световой поток, лм | 6000 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Класс защиты | I |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| С ламп в комплекте | Нет |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
| Длина, мм | 258.0 |
| Ширина, мм | 103.0 |
| Высота, мм | 42.0 |
| Диаметр, мм | - |
| Подходит для размера посадочного места, мм | 50...60 |
| Температура эксплуатации, °C | -45...45 |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Нет функции затемнения | Да |
| Распределитель светового потока | Прочее |
| Дистанционное управление | Нет |
| Блок управления в комплекте | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 339.23 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 360.48 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 289.44 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 286.72 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 122.98 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 6.91 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 8.67 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 6.90 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 4.43 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 2.56 MB)
Монтаж изделия (JPG, 267.46 KB)
Листовка (PDF, 288.62 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 92.46 KB)
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 20 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084855340 | 4610084855357 |
| Вес брутто, кг | 0.786 | 15.724 |
| Вес нетто, кг | 0.808 | 16.15 |
| Объем, м^3 | 0.002222 | 0.04444 |
| Длина, см | 25 | 55.8 |
| Высота, см | 5.9 | 26.2 |
| Ширина, см | 13.7 | 30.4 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |











