Светильник светодиодный консольный ДКУ 4002 80Д 5000К IP65 GENERICA

Артикул:
Основные характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Световой поток, лм | 8000 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип КСС | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Описание
Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и др.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Литой корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает оптимальный отвод тепла от электронных компонентов.
- Обтекаемая форма светильника дает высокую ветроустойчивость - меньше нагрузка на опору.
- Порошковое покрытие надежно сохраняет светильник от коррозии на протяжении всего срока службы.
- Крепление на трубу диаметром 48-60мм - наиболее распространенные установочные размеры для такого типа светильников.
- Возможность крепления нескольких светильников на один кронштейн.
- Устойчивость к вибрации благодаря системе предотвращения самопроизвольного ослабления резьбовых соединений.
- Защита от обледенения.

Технические характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Световой поток, лм | 8000 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип КСС | Д |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Тип монтажа | Консольный |
| Эффективность светильника, лм на Вт | 100 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Макс мощность системы, Вт | 88 |
| Световой поток, лм | 8000 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Класс защиты | I |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| С ламп в комплекте | Нет |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK06 |
| Длина, мм | 301.0 |
| Ширина, мм | 127.0 |
| Высота, мм | 42.0 |
| Диаметр, мм | - |
| Подходит для размера посадочного места, мм | 50...60 |
| Температура эксплуатации, °C | -45...45 |
| Класс светораспределения | П |
| Дистанционное управление | Нет |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Нет функции затемнения | Да |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Распределитель светового потока | Прочее |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 340.04 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 367.09 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 289.67 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 286.95 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 123.38 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 6.91 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 8.67 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 6.90 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 4.43 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 2.56 MB)
Монтаж изделия (JPG, 267.46 KB)
Листовка (PDF, 288.62 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 92.46 KB)
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084855364 | 4610084855371 |
| Вес брутто, кг | 1.085 | 10.85 |
| Вес нетто, кг | 1.093 | 10.925 |
| Объем, м^3 | 0.003274 | 0.03274 |
| Длина, см | 29.9 | 34.2 |
| Высота, см | 5.4 | 31.8 |
| Ширина, см | 16.4 | 30.1 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |











