Выключатель автоматический ВА66-39 3Р 500А 35кА GENERICA
Артикул:
Основные характеристики
Номин ток, А | 500 |
Количество полюсов | 3 |
Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц, кА | 35 |
Исполнение | Стационарное |
Тип расцепителя | IEK_V0000011 |
Описание
Автоматические выключатели ВА66 GENERICA предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей.
Рассчитаны на эксплуатацию в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400В и на номинальные токи от 16 до 630А.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Автоматические выключатели ВА66 рекомендуются к применению в ВРУ и НКУ.
- Высокие показатели предельной отключающей способности.
- Экономия пространства в силовом щите.
- Стандартная комплектация каждого автоматического выключателя состоит из межфазных перегородок, комплекта винтов и гаек для присоединения проводников.
Технические характеристики
Номин ток, А | 500 |
Количество полюсов | 3 |
Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц, кА | 35 |
Исполнение | Стационарное |
Тип расцепителя | IEK_V0000011 |
Номин раб напряжение, В | 400/415/690 |
Тип изделия/компонента | Выключатель автоматический в литом корпусе |
Потери энергии, Вт | 240.0 |
Кол-во вспомогат переключающих контактов | 0 |
Моторный привод встроенный | Нет |
Тип подключения силовой электрич цепи | Винтовое соединение |
Комплексная защита от замыканий на землю | Нет |
Частота сети, Гц | 50/60 |
Ширина, мм | 180.5 |
Высота, мм | 269.5 |
Глубина, мм | 107.5 |
Вес, кг | 5.100 |
Режим работы | Продолжительный |
Степень защиты - IP | IP30 |
Вид подключения главной электрич цепи | Прочее |
Диап регул без заде сраб расцеп короткого замык, А | - |
С расцеплением под напряжением | Да |
Номин кратковрем выдерж в течении 1 с ток Icw, кА | 45 |
Механич износостойкость без обслуживания, циклов | 4000 |
Номин напряжение изоляции Ui, В | 690 |
Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт | 0 |
Диапазон уставки тока расцепления, А | 5000 |
Степень защиты зажимов IP | IP00 |
Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт | 0 |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 8 |
Тип элемента управления | Тумблер |
Монтаж на DIN-рейку | Нет |
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
Номин наиб вкл способность Icm при AC 440 В, кА | 90 |
Электр износостойкость, циклов | 1000 |
Высота над уровнем моря, м | 2000 |
Номин напряжение, В | 690...690 |
Дополнит оборудование входящее в поставку | Прочее |
Наличие электронного расцепителя | Нет |
Номин раб наибольшая откл способность Ics, кА | 26 |
Моторный привод - дополнительно | Да |
Уставка теплового расцепителя, А | 500 |
Уставка электромагнитного расцепителя Im, А | 10 In |
Номин продолжительный ток Iu, А | 500 |
Подходит для монтажа на DIN-рейку | Нет |
Конструкция прибора | Встраиваемое устройство для встраиваемой техники |
Группа механического исполнения | M1 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Схемы подключения
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 2 | |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ||
Материал упаковки | ||
Штрихкод | 4610084357707 | 4610084357714 |
Вес брутто, кг | 7.149 | 14.297 |
Вес нетто, кг | ||
Объем, м^3 | 0.016625 | 0.03325 |
Длина, см | 30.9 | 46.1 |
Высота, см | 21.1 | 22.4 |
Ширина, см | 22.9 | 32.2 |
Способ нанесения информации |