Расцепитель минимальгого и максимального напряжения РММ47 на DIN-рейку GENERICA
Артикул:
Основные характеристики
Тип оборудования | Расцепитель минимального/максимального напряжения |
Тип управляющего напряжения | Переменный (AC) |
Количество переключающих контактов | 0 |
Номин раб напряжение, В | 230 |
Тип напряжения | EV000460 |
Описание
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 на DIN-рейку отключает автоматический выключатель при выходе напряжения за допустимые пределы (165–265 В).
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Прочный корпус.
- Удобный монтаж и подключение.
Технические характеристики
Тип оборудования | Расцепитель минимального/максимального напряжения |
Тип управляющего напряжения | Переменный (AC) |
Количество переключающих контактов | 0 |
Номин раб напряжение, В | 230 |
Тип напряжения | EV000460 |
Сторона присоединения к авт выкл | Правая |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 0 |
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 0 |
Потребл мощность, Вт | 0.5 |
Монтажная ширина | 1 |
Номин коммутируем ток, А | 0,011 |
Количество сигнальных контактов | 0 |
Напряж срабатывания макс рас-ля, В | 265 |
Высота, мм | 81.5 |
Макс поперечное сечение проводника, мм² | 25 |
Ширина, мм | 18.0 |
Конструктивное исполнение | Втычной |
Количество нормально открытых контактов | 0 |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Макс Кол-во полюсов главного устройства | 4 |
Время откл при макс напряж срабатывания, с | 0,05...0,15 |
Глубина, мм | 66.2 |
Режим работы | Непрерывный |
Прилагается при поставке | Нет |
Частота | EV008015 |
Совместимость с авт выкл | ВА47-29М |
Диапазон раб напряжений, В | 50...275 |
Электр износостойкость, циклов | 4000 |
Количество переключающих контактов | 0 |
Устанавливается на устройство | Автоматический выключатель |
Мех износостойкость, циклов | 10000 |
Время откл при мин напряж срабатывания, с | 0,2...0,5 |
Тип монтажа | На DIN рейку |
Количество нормально закрытых контактов | 0 |
Степень защиты - IP | EV006405 |
Потребл импульсная мощность, Вт | 0,5 |
Напряж срабатывания мин рас-ля, В | 165 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Схемы подключения
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 12 | 240 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084405682 | 4610084405699 | 4610084405705 |
Вес брутто, кг | 0.073 | 0.878 | 17.556 |
Вес нетто, кг | 0.055 | 0.66 | 13.2 |
Объем, м^3 | 0.000179 | 0.002148 | 0.04296 |
Длина, см | 7.1 | 28.4 | 45.9 |
Высота, см | 8 | 7.5 | 30.6 |
Ширина, см | 17.8 | 8.9 | 30.6 |
Способ нанесения информации | На изделие | На стикер | На коробку |