Лампа светодиодная HP 50Вт 230В 4000К E27-E40 GENERICA
Артикул:
Основные характеристики
Цоколь | E27-E40 |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Мощность лампы, Вт | 50.0 |
Форма лампы или колбы | Прочее |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 350 |
Описание
Светодиодные лампы применяются для общего освещения общественных и жилых помещений. Лампы GENERICA отличаются высокой надежностью, экономичностью и привлекательной ценой.
Срок службы:
15000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи: Ra>80.
- Отсутствие в составе вредных веществ.
- Отсутствие пульсаций.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C.
- Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 02/2011, ТР ТС 037/2016.
- Широкий ассортимент.
Технические характеристики
Цоколь | E27-E40 |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Мощность лампы, Вт | 50.0 |
Форма лампы или колбы | Прочее |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 350 |
Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
Световой поток, лм | 5000 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Цвет | Белый |
Цветовая температура, К | 4000 |
Тип стекла колбы | Матовый |
Угол светового пучка, ° | 180 |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Управление цветом - RGB | Нет |
Цветность света по стандарту EN | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
Коэффициент мощности | 0,5 |
Номин напряжение, В | 230 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Коэф пульсации светового потока, процентов | 5 |
Диаметр, мм | 118 |
Сила света, кд | - |
Диммируемый | Нет |
Класс энергоэффективности | A+ |
Угол рассеивания, ° | 180 |
Номин ток, мА | 280 |
Длина, мм | 168 |
Лампа накаливания | Нет |
Подходит для холодильников | Нет |
Средн номин срок службы, ч | 15000 |
Мощность лампы, Вт | 50.0 |
Форма лампы или колбы | Прочее |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Монтаж
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 20 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084336481 | 4610084336498 |
Вес брутто, кг | 0.268 | 5.36 |
Вес нетто, кг | 0.207 | 4.824 |
Объем, м^3 | 0.003359 | 0.06718 |
Длина, см | 12 | 62.5 |
Высота, см | 19.7 | 21.5 |
Ширина, см | 12 | 50 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |