Прожектор светодиодный СДО 001-100 6500К IP65 черный GENERICA
Артикул:
Основные характеристики
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Световой поток, лм | 8000 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Мощность лампы, Вт | 100 |
Вес, кг | 0,495 |
Описание
Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Срок службы:
25000 часов
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Алюминиевый корпус, ударопрочное стекло, высокий световой поток, удобное крепление к стене и длина питающего провода в 16 см обеспечивают высокое качество и удобство монтажа изделия.
Технические характеристики
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Световой поток, лм | 8000 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Мощность лампы, Вт | 100 |
Вес, кг | 0,495 |
Световая отдача, лм на Вт | 80 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон раб напряжений, В | 220...240 |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Цвет корпуса | Черный |
Степень защиты - IP | IP65 |
Номин напряжение, В | 230 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Угол светового излучения | Узкий луч |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
С ламп в комплекте | Да |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Длина, мм | 240.0 |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Специальное применение | Нет |
Регулируемость | Поворотный |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Модель или исполнение | Прочее |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
С датчиком движения | Нет |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Монтажная ширина - ниши, мм | - |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
С монтажной скобой или кронштейном | Да |
Количество ламп - источников света | 1 |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Ширина, мм | 152.0 |
Монтажная глубина - ниши, мм | - |
Частота | 50 Гц |
Отражатель - рефлектор | Белый |
Цветовая температура, К | 6500 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Наруж диаметр, мм | - |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Монтажный диаметр - ниши, мм | - |
Макс мощность системы, Вт | 100 |
Блок управления в комплекте | Да |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Управление цветом - RGB | Нет |
Тип кривой силы света | Д |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Тип КСС | Д |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
Диммируемый | Нет |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Класс защиты | I |
Диапазон рабочих температур, °C | -45...50 |
Монтажная длина - ниши, мм | - |
Средн номин срок службы, ч | 25000 |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Высота или глубина, мм | 35.0 |
Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Подходит для монтажа на траверсе | Да |
Документация
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 20 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084362435 | 4610084362442 |
Вес брутто, кг | 0.647 | 12.94 |
Вес нетто, кг | 0.615 | 12.293 |
Объем, м^3 | 0.001796 | 0.03592 |
Длина, см | 24.7 | 39.9 |
Высота, см | 3.6 | 34.1 |
Ширина, см | 16.2 | 26.4 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |